В нашей товарной линейке вы найдете оптимальное предложение. Отправка заказа возможна во все регионы РОССИИ. У нас вы найдете интересующий вас товар по оптимальным расценкам.
Насосы "КМ" типа - центробежные, консольные, моноблочные, одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначены для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, температурой от 273 до 358К (от 0 до 85oС), и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Уплотнение вала насоса КМ - одинарное сальниковое или одинарное торцовое. Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в электронасосы КМ типа с мягким сальником, 0,35МПа (3,5 кгс/см2), с торцовым уплотнением 0,6 МПа (6,0 кгс/см2). Материал деталей проточной части - серый чугун. Условное обозначение насоса КМ, соответствует ГОСТ 22247-96 КМ80-50-200-С-УХЛ4, где:
КМ - тип насоса (консольный, моноблочный);
80 - номинальный диаметр входного патрубка, мм;
50 - номинальный диаметр выходного патрубка, мм;
200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
С - условное обозначение одинарного сальникового уплотнения вала насоса либо СД - двойного сальникового уплотнения;
УХЛ - климатическое исполнение;
4 - категория размещения агрегата при эксплуатации
Тот же насос с торцовым уплотнением вала насоса имеет обозначение: КМ80-50-200-5-УХЛ4, где:5 - условное обозначение одинарного торцового уплотнения.
Таблица параметров Таблица 1
Типоразмер насоса | Параметры насоса | Допуст. кавитац. запас, м, не более | Частота вращ., с-1 (об/мин) | Мощность эл. двиг-ля, кВт | |
---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/ч | Напор, м | ||||
КМ50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | 48(2900) | 2,2 |
КМ65-50-125 | 25 | 20 | 3,8 | 48(2900) | 4 |
КМ65-50-160 | 25 | 32 | 3,8 | 48(2900) | 5,5 |
КМ80-65-160 | 50 | 32 | 4 | 48(2900) | 7,5 |
Таблица габаритных размеров Таблица 2
Типоразмер электронасоса | Dу | D | D1 | D2 | d | n | С2 | l3 | l4 | Dу1 | D3 | D4 | D5 | D6 | b7 | n8 | Двигатель | Масса электро- насоса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощ-ность, кВт | ||||||||||||||||||
КМ50-32-125 | 50 | 90 | 110 | 140 | М12 | 4 | 3 | 15 | 22 | 32 | 78 | 100 | 135 | 200 | 17 | 4 | 2,2 | 47 |
КМ65-50-125 | 65 | 110 | 130 | 160 | М12 | 4 | 3 | 15 | 22 | 50 | 102 | 125 | 160 | 250 | 17 | 4 | 4 | 62 |
КМ65-50-160 | 65 | 122 | 145 | 180 | М16 | 4 | 3 | 22 | 31 | 50 | 102 | 125 | 160 | 250 | 17 | 4 | 5,5 | 75 |
КМ80-65-160 | 80 | 133 | 160 | 190 | М16 | 4 | 3 | 22 | 31 | 65 | 122 | 145 | 180 | 300 | 17 | 4 | 7,5 | 105 |
КМ80-50-200 | 80 | 138 | 160 | 190 | М16 | 4 | 3 | 22 | 31 | 50 | 102 | 125 | 160 | 350 | 17 | 4 | 15 | 185 |
Таблица габаритных размеров Таблица 3
Типоразмер электронасоса | В | В1 | В2 | В3 | В4 | C | C1 | L | l | l1 | l2 | H | h | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМ50-32-125 | 140 | 125 | 165 | 190 | 70 | 100 | 70 | 500 | 80 | 144,5 | 50 | 230 | 100 | 112 | 140 | 80 | 14 | 10х12 |
КМ65-50-125 | 160 | 160 | 190 | 210 | 100 | 112 | 70 | 550 | 80 | 166,5 | 63 | 272 | 125 | 112 | 140 | 100 | 14 | 12х16 |
КМ65-50-160 | 190 | 160 | 200 | 230 | 100 | 140 | 70 | 578 | 100 | 166,5 | 63 | 272 | 125 | 132 | 160 | 100 | 14 | 12х16 |
КМ80-65-160 | 212 | 190 | 220 | 265 | 100 | 140 | 70 | 635 | 100 | 171,5 | 70 | 435 | 150 | 160 | 180 | 112 | 14 | 12 |
Таблица перевода старых и новых марок насосов типа КМ Таблица 4
Таблица перевода старых и новых марок насосов типа КМ. | ||
---|---|---|
с 1973 года | с 1982 года | с 1990 года |
1,5КМ-6 | КМ-8/18 | КМ50-32-125 |
2КМ-6 | КМ-20/30 | КМ65-50-160 |
3КМ-6 | КМ-45/55 | КМ80-50-200 |